구립꿈나래어린이집
국공립정상정원 99명현원 81명(82% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원99명
현원81명
입소대기85명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 6명 | 50명 |
| 1세 | 14명 | 18명 |
| 2세 | 19명 | 7명 |
| 3세 | 15명 | 4명 |
| 4세 | 9명 | 3명 |
| 5세 | 18명 | 2명 |
| 혼합(0~2세) | 0명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 0명 | - |
📚 반 현황
총 반 수13반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 0세 | 3반 |
| 1세 | 3반 |
| 2세 | 3반 |
| 3세 | 2반 |
| 4세 | 1반 |
| 5세 | 1반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수24명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 20명 |
| 조리원 | 2명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 10% |
| 2~4년 | 25% |
| 4~6년 | 15% |
| 6년이상 | 50% |
🏫 시설 정보
🏠보육실6개 (450㎡)
🌳놀이터1개
📹CCTV12대
🚌차량 운행미운영
⭐특수 보육야간연장형
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)