Vaccination Schedule
예방접종 일정표
우리 아이에게 필요한 예방접종과 건강검진 일정을
한눈에 확인하세요.
분류:
국가필수 예방접종
기타 예방접종
해당 시기에 접종
| 백신명 | 대상 질환 | 출생시 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 만4-6세 | 만11-12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCG (피내용) | 결핵 | 1회 | 1회 | |||||||||
B형간염 (HepB) | B형간염 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||
DTaP | 디프테리아 / 파상풍 / 백일해 | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 1차 | 추가 1차 | 추가 1차 | 추가 2차 | ||||
IPV (폴리오) | 폴리오 (소아마비) | 1차 | 2차 | 3차 | 3차 | 3차 | 3차 | 추가 | ||||
Hib | b형 헤모필루스 인플루엔자 (뇌수막염) | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 | 추가 | ||||||
PCV (폐렴구균 단백결합) | 폐렴구균 감염 (폐렴, 뇌수막염, 중이염) | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 | 추가 | ||||||
로타바이러스 (RV) | 로타바이러스 장염 | 1차 | 2차 | 3차 (5가 백신) | ||||||||
MMR | 홍역 / 유행성이하선염 / 풍진 | 1차 | 1차 | 2차 | ||||||||
수두 (VAR) | 수두 | 1회 | 1회 | |||||||||
A형간염 (HepA) | A형간염 | 1차 | 1차 | 1차 | 2차 | |||||||
일본뇌염 (불활성화 백신) | 일본뇌염 | 1차 | 1차 | 1차 | 3차 | 추가 1차 | 추가 2차 | |||||
일본뇌염 (생백신) | 일본뇌염 | 1차 | 1차 | 1차 | 2차 | |||||||
Td / Tdap | 파상풍 / 디프테리아 / 백일해 | 추가 (6차) | ||||||||||
HPV (인유두종바이러스) | 자궁경부암 / 인유두종바이러스 감염 | 1차 | ||||||||||
인플루엔자 (독감) | 인플루엔자 (독감) | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | ||||
PPSV23 (폐렴구균 다당질) | 폐렴구균 감염 (폐렴, 뇌수막염, 균혈증) | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | ||||||||
수막구균 (MCV4) | 수막구균 감염 (수막염, 패혈증) | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | 고위험군 접종 | ||
Hib (b형헤모필루스 인플루엔자) 추가 | b형 헤모필루스 인플루엔자 (뇌수막염) | 고위험군 추가 | 고위험군 추가 | |||||||||
BCG (경피용) | 결핵 | 1회 | 1회 | |||||||||
COVID-19 | 코로나바이러스감염증-19 | 기초 접종 | 기초 접종 | 기초 접종 | 기초 접종 | 기초 접종 | 기초 접종 | 기초 접종 |
접종 일정 안내
국가필수 예방접종은 지정 의료기관에서 무료로 접종할 수 있습니다. 접종 일정은 아이의 건강 상태에 따라 담당 의사와 상담 후 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 질병관리청 예방접종도우미 사이트를 참고하세요.
광고