생년월일 또는 개월수와 키·몸무게를 입력하면 질병관리청·WHO 표준성장도표 기준으로 또래 중 백분위를 바로 계산합니다. 0~84개월(만 0~7세) 남아·여아 키·몸무게·머리둘레·BMI를 지원합니다.
질병관리청·WHO 표준성장도표 기준. 같은 성별·개월수 또래 중 백분위를 알려드려요.
※ 질병관리청 2017 소아청소년 표준성장도표(0~35개월 WHO 기준) LMS 데이터 기반 참고용 계산이며, 의학적 진단이 아닙니다. 성장이 걱정된다면 소아청소년과 전문의와 상담하세요.
백분위는 같은 성별·개월수 또래 100명 중 우리 아이의 순위입니다. 50 백분위가 또래 평균(중앙값)이고, 숫자가 클수록 또래보다 크다는 뜻입니다. 예를 들어 키 85 백분위는 또래 100명 중 큰 쪽에서 15번째입니다.
한 시점의 백분위보다 성장곡선의 추이가 더 중요합니다. 매 검진마다 비슷한 백분위를 유지하며 자라는 것이 가장 건강한 패턴입니다.
질병관리청·WHO 표준성장도표 50 백분위(또래 중앙값). 만 0~7세(0~84개월) 남아·여아 평균입니다.
| 개월(만나이) | 👦 남아 | 👧 여아 | ||
|---|---|---|---|---|
| 키(cm) | 몸무게(kg) | 키(cm) | 몸무게(kg) | |
| 0개월0개월 | 49.9 | 3.3 | 49.1 | 3.2 |
| 1개월1개월 | 54.7 | 4.5 | 53.7 | 4.2 |
| 2개월2개월 | 58.4 | 5.6 | 57.1 | 5.1 |
| 3개월3개월 | 61.4 | 6.4 | 59.8 | 5.8 |
| 4개월4개월 | 63.9 | 7 | 62.1 | 6.4 |
| 5개월5개월 | 65.9 | 7.5 | 64 | 6.9 |
| 6개월6개월 | 67.6 | 7.9 | 65.7 | 7.3 |
| 7개월7개월 | 69.2 | 8.3 | 67.3 | 7.6 |
| 8개월8개월 | 70.6 | 8.6 | 68.7 | 7.9 |
| 9개월9개월 | 72 | 8.9 | 70.1 | 8.2 |
| 10개월10개월 | 73.3 | 9.2 | 71.5 | 8.5 |
| 11개월11개월 | 74.5 | 9.4 | 72.8 | 8.7 |
| 12개월만 1세 | 75.7 | 9.6 | 74 | 8.9 |
| 13개월만 1세 1개월 | 76.9 | 9.9 | 75.2 | 9.2 |
| 14개월만 1세 2개월 | 78 | 10.1 | 76.4 | 9.4 |
| 15개월만 1세 3개월 | 79.1 | 10.3 | 77.5 | 9.6 |
| 16개월만 1세 4개월 | 80.2 | 10.5 | 78.6 | 9.8 |
| 17개월만 1세 5개월 | 81.2 | 10.7 | 79.7 | 10 |
| 18개월만 1세 6개월 | 82.3 | 10.9 | 80.7 | 10.2 |
| 19개월만 1세 7개월 | 83.2 | 11.1 | 81.7 | 10.4 |
| 20개월만 1세 8개월 | 84.2 | 11.3 | 82.7 | 10.6 |
| 21개월만 1세 9개월 | 85.1 | 11.5 | 83.7 | 10.9 |
| 22개월만 1세 10개월 | 86 | 11.8 | 84.6 | 11.1 |
| 23개월만 1세 11개월 | 86.9 | 12 | 85.5 | 11.3 |
| 24개월만 2세 | 87.1 | 12.2 | 85.7 | 11.5 |
| 25개월만 2세 1개월 | 88 | 12.4 | 86.6 | 11.7 |
| 26개월만 2세 2개월 | 88.8 | 12.5 | 87.4 | 11.9 |
| 27개월만 2세 3개월 | 89.6 | 12.7 | 88.3 | 12.1 |
| 28개월만 2세 4개월 | 90.4 | 12.9 | 89.1 | 12.3 |
| 29개월만 2세 5개월 | 91.2 | 13.1 | 89.9 | 12.5 |
| 30개월만 2세 6개월 | 91.9 | 13.3 | 90.7 | 12.7 |
| 31개월만 2세 7개월 | 92.7 | 13.5 | 91.4 | 12.9 |
| 32개월만 2세 8개월 | 93.4 | 13.7 | 92.2 | 13.1 |
| 33개월만 2세 9개월 | 94.1 | 13.8 | 92.9 | 13.3 |
| 34개월만 2세 10개월 | 94.8 | 14 | 93.6 | 13.5 |
| 35개월만 2세 11개월 | 95.4 | 14.2 | 94.4 | 13.7 |
| 36개월만 3세 | 96.5 | 14.7 | 95.4 | 14.2 |
| 37개월만 3세 1개월 | 97 | 14.9 | 95.9 | 14.4 |
| 38개월만 3세 2개월 | 97.6 | 15.1 | 96.5 | 14.5 |
| 39개월만 3세 3개월 | 98.1 | 15.3 | 97 | 14.7 |
| 40개월만 3세 4개월 | 98.7 | 15.4 | 97.6 | 14.9 |
| 41개월만 3세 5개월 | 99.2 | 15.6 | 98.1 | 15.1 |
| 42개월만 3세 6개월 | 99.8 | 15.8 | 98.6 | 15.2 |
| 43개월만 3세 7개월 | 100.3 | 16 | 99.2 | 15.4 |
| 44개월만 3세 8개월 | 100.9 | 16.1 | 99.7 | 15.6 |
| 45개월만 3세 9개월 | 101.4 | 16.3 | 100.3 | 15.7 |
| 46개월만 3세 10개월 | 102 | 16.5 | 100.8 | 15.9 |
| 47개월만 3세 11개월 | 102.5 | 16.7 | 101.4 | 16.1 |
| 48개월만 4세 | 103.1 | 16.8 | 101.9 | 16.3 |
| 49개월만 4세 1개월 | 103.6 | 17 | 102.4 | 16.4 |
| 50개월만 4세 2개월 | 104.2 | 17.2 | 103 | 16.6 |
| 51개월만 4세 3개월 | 104.7 | 17.4 | 103.5 | 16.8 |
| 52개월만 4세 4개월 | 105.3 | 17.5 | 104.1 | 17 |
| 53개월만 4세 5개월 | 105.8 | 17.7 | 104.6 | 17.1 |
| 54개월만 4세 6개월 | 106.3 | 17.9 | 105.1 | 17.3 |
| 55개월만 4세 7개월 | 106.9 | 18.1 | 105.7 | 17.5 |
| 56개월만 4세 8개월 | 107.4 | 18.2 | 106.2 | 17.7 |
| 57개월만 4세 9개월 | 108 | 18.4 | 106.8 | 17.8 |
| 58개월만 4세 10개월 | 108.5 | 18.6 | 107.3 | 18 |
| 59개월만 4세 11개월 | 109.1 | 18.8 | 107.8 | 18.2 |
| 60개월만 5세 | 109.6 | 19 | 108.4 | 18.4 |
| 61개월만 5세 1개월 | 110.1 | 19.1 | 108.9 | 18.5 |
| 62개월만 5세 2개월 | 110.7 | 19.3 | 109.4 | 18.7 |
| 63개월만 5세 3개월 | 111.2 | 19.5 | 110 | 18.9 |
| 64개월만 5세 4개월 | 111.7 | 19.7 | 110.5 | 19.1 |
| 65개월만 5세 5개월 | 112.2 | 19.9 | 111 | 19.3 |
| 66개월만 5세 6개월 | 112.8 | 20.1 | 111.6 | 19.5 |
| 67개월만 5세 7개월 | 113.3 | 20.3 | 112.1 | 19.7 |
| 68개월만 5세 8개월 | 113.8 | 20.5 | 112.6 | 19.9 |
| 69개월만 5세 9개월 | 114.4 | 20.7 | 113.2 | 20.1 |
| 70개월만 5세 10개월 | 114.9 | 20.9 | 113.7 | 20.2 |
| 71개월만 5세 11개월 | 115.4 | 21.1 | 114.2 | 20.4 |
| 72개월만 6세 | 115.9 | 21.3 | 114.7 | 20.7 |
| 73개월만 6세 1개월 | 116.4 | 21.6 | 115.2 | 20.9 |
| 74개월만 6세 2개월 | 117 | 21.8 | 115.8 | 21.1 |
| 75개월만 6세 3개월 | 117.5 | 22 | 116.3 | 21.3 |
| 76개월만 6세 4개월 | 118 | 22.3 | 116.8 | 21.5 |
| 77개월만 6세 5개월 | 118.5 | 22.5 | 117.3 | 21.7 |
| 78개월만 6세 6개월 | 119 | 22.7 | 117.8 | 22 |
| 79개월만 6세 7개월 | 119.5 | 23 | 118.3 | 22.2 |
| 80개월만 6세 8개월 | 120 | 23.2 | 118.8 | 22.4 |
| 81개월만 6세 9개월 | 120.5 | 23.5 | 119.3 | 22.7 |
| 82개월만 6세 10개월 | 121 | 23.7 | 119.8 | 22.9 |
| 83개월만 6세 11개월 | 121.6 | 24 | 120.3 | 23.1 |
| 84개월만 7세 | 122.1 | 24.2 | 120.8 | 23.4 |
※ 표의 값은 또래 중앙값(50 백분위)입니다. 우리 아이가 이 값보다 크거나 작아도 3~97 백분위 안이면 표준 범위입니다. 위 계산기로 정확한 백분위를 확인하세요.
개월별 표준 키·몸무게와 발달 정보를 함께 확인하세요.
같은 성별·개월수의 아이 100명을 키 순서로 세웠을 때 우리 아이가 몇 번째인지를 나타냅니다. 예를 들어 키 30 백분위는 또래 100명 중 작은 쪽에서 30번째(상위 70%)라는 뜻입니다. 50 백분위가 정확히 또래 평균(중앙값)입니다.
일반적으로 3~97 백분위 사이면 표준 범위로 봅니다. 다만 절대값보다 '성장 추이'가 더 중요합니다. 매번 비슷한 백분위를 유지하며 자란다면 3 백분위 근처여도 정상일 수 있고, 반대로 백분위가 갑자기 크게 떨어지면 상담이 필요합니다.
키나 몸무게가 지속적으로 3 백분위 미만이거나 97 백분위를 초과할 때, 또는 성장곡선이 두 개 이상의 주요 백분위 선을 가로질러 떨어지거나 올라갈 때는 소아청소년과 전문의 상담을 권합니다.
질병관리청 2017 소아청소년 표준성장도표(0~35개월은 WHO Child Growth Standards 채택)의 LMS 값을 사용합니다. 국내 영유아 건강검진과 동일한 공식 기준입니다.
만 2세(24개월)부터 BMI 백분위로 판정합니다. 5 백분위 미만은 저체중, 5~85 정상, 85~95 과체중, 95 이상은 비만입니다. 만 2세 미만은 BMI 대신 키·몸무게 백분위로 성장을 평가합니다.