소담어린이집
국공립정상정원 45명현원 44명(98% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원45명
현원44명
입소대기210명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 9명 | 165명 |
| 1세 | 14명 | 34명 |
| 2세 | 21명 | 5명 |
| 3세 | 0명 | 1명 |
| 4세 | 0명 | 0명 |
| 5세 | 0명 | 5명 |
| 혼합(0~2세) | 0명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 0명 | - |
📚 반 현황
총 반 수9반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 0세 | 3반 |
| 1세 | 3반 |
| 2세 | 3반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수17명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 13명 |
| 조리원 | 2명 |
| 기타 | 1명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 53.8% |
| 1~2년 | 15.4% |
| 2~4년 | 7.7% |
| 4~6년 | 23.1% |
🏫 시설 정보
🏠보육실4개 (132㎡)
🌳놀이터0개
📹CCTV14대
🚌차량 운행미운영
⭐특수 보육야간연장형
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)