고양시립행신그린어린이집
국공립정상정원 135명현원 111명(82% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원135명
현원111명
입소대기378명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 6명 | 227명 |
| 1세 | 10명 | 70명 |
| 2세 | 26명 | 46명 |
| 3세 | 29명 | 19명 |
| 4세 | 14명 | 5명 |
| 5세 | 23명 | 2명 |
| 혼합(0~2세) | 0명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 3명 | - |
📚 반 현황
총 반 수15반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 0세 | 3반 |
| 1세 | 2반 |
| 2세 | 4반 |
| 3세 | 2반 |
| 4세 | 1반 |
| 5세 | 2반 |
| 특수 | 1반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수34명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 28명 |
| 영양사 | 1명 |
| 조리원 | 3명 |
| 기타 | 1명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 35.7% |
| 1~2년 | 14.3% |
| 2~4년 | 21.4% |
| 6년이상 | 28.6% |
🏫 시설 정보
🏠보육실9개 (417㎡)
🌳놀이터1개
📹CCTV32대
🚌차량 운행미운영
⭐특수 보육장애아통합,야간연장형
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)