화동어린이집
가정정상정원 20명현원 18명(90% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원20명
현원18명
입소대기14명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 4명 | 14명 |
| 1세 | 3명 | 0명 |
| 2세 | 5명 | 0명 |
| 3세 | 0명 | 0명 |
| 4세 | 0명 | 0명 |
| 5세 | 0명 | 0명 |
| 혼합(0~2세) | 6명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 0명 | - |
📚 반 현황
총 반 수9반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 0세 | 2반 |
| 1세 | 2반 |
| 2세 | 2반 |
| 혼합(0~2세) | 3반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수9명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 6명 |
| 조리원 | 2명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 57.1% |
| 2~4년 | 28.6% |
| 6년이상 | 14.3% |
🏫 시설 정보
🏠보육실4개 (75㎡)
🌳놀이터0개
📹CCTV4대
🚌차량 운행미운영
⭐특수 보육일반
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)