문성어린이집
국공립정상정원 30명현원 22명(73% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원30명
현원22명
입소대기2명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 0명 | 0명 |
| 1세 | 0명 | 1명 |
| 2세 | 0명 | 0명 |
| 3세 | 0명 | 0명 |
| 4세 | 0명 | 0명 |
| 5세 | 0명 | 0명 |
| 혼합(0~2세) | 4명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 18명 | - |
📚 반 현황
총 반 수11반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 혼합(0~2세) | 1반 |
| 혼합(3~5세) | 1반 |
| 특수 | 9반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수18명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 7명 |
| 특수교사 | 4명 |
| 조리원 | 1명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 45.5% |
| 2~4년 | 18.2% |
| 6년이상 | 36.4% |
🏫 시설 정보
🏠보육실6개 (184㎡)
🌳놀이터0개
📹CCTV16대
🚌차량 운행운영
⭐특수 보육장애아전문
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)