예대어린이집
국공립정상정원 272명현원 266명(98% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원272명
현원266명
입소대기628명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 0명 | 138명 |
| 1세 | 10명 | 144명 |
| 2세 | 42명 | 206명 |
| 3세 | 60명 | 127명 |
| 4세 | 77명 | 9명 |
| 5세 | 77명 | 4명 |
| 혼합(0~2세) | 0명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 0명 | - |
📚 반 현황
총 반 수20반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 1세 | 2반 |
| 2세 | 6반 |
| 3세 | 4반 |
| 4세 | 4반 |
| 5세 | 4반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수38명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 27명 |
| 영양사 | 1명 |
| 조리원 | 5명 |
| 기타 | 1명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 25.9% |
| 1~2년 | 18.5% |
| 2~4년 | 29.6% |
| 4~6년 | 25.9% |
🏫 시설 정보
🏠보육실16개 (818㎡)
🌳놀이터2개
📹CCTV69대
🚌차량 운행운영
⭐특수 보육일반
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)