창원시립 가음더샵어린이집
국공립정상정원 65명현원 40명(62% 충원)
📋 기본 정보
👶 원아 현황
정원65명
현원40명
입소대기75명
| 나이 | 현원 | 입소대기 |
|---|---|---|
| 0세 | 6명 | 61명 |
| 1세 | 20명 | 11명 |
| 2세 | 14명 | 1명 |
| 3세 | 0명 | 1명 |
| 4세 | 0명 | 1명 |
| 5세 | 0명 | 0명 |
| 혼합(0~2세) | 0명 | - |
| 혼합(영유아) | 0명 | - |
| 혼합(3~5세) | 0명 | - |
| 특수 | 0명 | - |
📚 반 현황
총 반 수10반
| 나이 | 반 수 |
|---|---|
| 0세 | 4반 |
| 1세 | 4반 |
| 2세 | 2반 |
👨🏫 교직원 현황
총 교직원 수13명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 원장 | 1명 |
| 보육교사 | 11명 |
| 조리원 | 1명 |
| 근속년수 | 비율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 63.6% |
| 1~2년 | 18.2% |
| 2~4년 | 9.1% |
| 6년이상 | 9.1% |
🏫 시설 정보
🏠보육실5개 (193㎡)
🌳놀이터1개
📹CCTV10대
🚌차량 운행미운영
⭐특수 보육일반
📍 위치
지도 로딩 중...
🏫 주변 어린이집
월 1회 자동 동기화됩니다. 출처: 어린이집 정보공개(cpmsapi030)(한국사회보장정보원 아이사랑, 기준일 2026-08-21)